| План | Наименование | Метраж |
![]() |
Общая площадь | 87,42 м2 |
| Высота потолка | 2,64 м | |
| Прихожая и коридоры | 15,9 м2 | |
| Жилая комната | 14 м2 | |
| Жилая комната | 14,9 м2 | |
| Жилая комната | 20,9 м2 | |
| Кухня | 11 м2 | |
| Ванная и туалет | 4,1 м2 | |
| Туалет | 1,4 м2 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
| Прихожая и коридоры | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Натяжные потолки глянцевые | м2 | 15,9 | 800 | 12720 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 34,9 | 360 | 12564 |
| Шпатлевка стен | м2 | 34,9 | 205 | 7154,5 |
| Шлифовка стен | м2 | 34,9 | 70 | 2443 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 34,9 | 45 | 1570,5 |
| Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 34,9 | 240 | 8376 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Устройство стяжки до 3 см | м2 | 15,9 | 315 | 5008,5 |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 15,9 | 135 | 2146,5 |
| Укладка паркетной доски на клей | м2 | 15,9 | 450 | 7155 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 12 | 170 | 2040 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 2700 | 2700 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 44 | 60 | 2640 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 7 | 450 | 3150 |
| Монтаж точечного светильника | шт | 12 | 360 | 4320 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 44 | 200 | 8800 |
| Жилая комната 14,0 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Натяжные потолки матовые | м2 | 14 | 800 | 11200 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 44,2 | 360 | 15912 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 44,2 | 90 | 3978 |
| Шпатлевка стен | м2 | 44,2 | 205 | 9061 |
| Шлифовка стен | м2 | 44,2 | 70 | 3094 |
| Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 44,2 | 315 | 13923 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Устройство стяжки до 3 см | м2 | 14 | 315 | 4410 |
| Армирование стяжки | м2 | 14 | 100 | 1400 |
| Укладка ламината | м2 | 14 | 285 | 3990 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 13 | 170 | 2210 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 2700 | 2700 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 15 | 60 | 900 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 3 | 450 | 1350 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 750 | 750 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 15 | 200 | 3000 |
| Жилая комната 14,9 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Натяжные потолки Звездное небо | м2 | 14,9 | 12000 | 178800 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 38,2 | 360 | 13752 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 38,2 | 90 | 3438 |
| Шпатлевка стен | м2 | 38,2 | 205 | 7831 |
| Шлифовка стен | м2 | 38,2 | 70 | 2674 |
| Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 44,2 | 315 | 13923 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Устройство стяжки до 3 см | м2 | 14,9 | 315 | 4693,5 |
| Армирование стяжки | м2 | 14,9 | 100 | 1490 |
| Финишное выравнивание пола | м2 | 14,9 | 135 | 2011,5 |
| Укладка ламината | м2 | 14,9 | 285 | 4246,5 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 14 | 170 | 2380 |
| Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 14 | 25 | 350 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 2700 | 2700 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 17 | 60 | 1020 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 450 | 1800 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 750 | 750 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 17 | 200 | 3400 |
| Жилая комната 20,9 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 20,9 | 225 | 4702,5 |
| Натяжные потолки матовые | м2 | 20,9 | 800 | 16720 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 51,2 | 360 | 18432 |
| Шпатлевка стен | м2 | 51,2 | 205 | 10496 |
| Шлифовка стен | м2 | 51,2 | 70 | 3584 |
| Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 51,2 | 315 | 16128 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Устройство стяжки до 3 см | м2 | 20,9 | 315 | 6583,5 |
| Армирование стяжки | м2 | 20,9 | 100 | 2090 |
| Укладка теплого пола (кабель) | м2 | 20,9 | 710 | 14839 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 18 | 170 | 3060 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 2700 | 2700 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 12 | 60 | 720 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 450 | 1800 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 750 | 750 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 12 | 200 | 2400 |
| Кухня 11м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 11 | 225 | 2475 |
| Натяжные потолки глянцевые | м2 | 11 | 800 | 8800 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 26,8 | 360 | 9648 |
| Шпатлевка стен | м2 | 26,8 | 205 | 5494 |
| Шлифовка стен | м2 | 26,8 | 70 | 1876 |
| Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 51,2 | 315 | 16128 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Устройство стяжки до 3 см | м2 | 11 | 315 | 3465 |
| Армирование стяжки | м2 | 11 | 100 | 1100 |
| Финишное выравнивание пола | м2 | 11 | 135 | 1485 |
| Укладка ламината | м2 | 11 | 285 | 3135 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 13 | 170 | 2210 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 2700 | 2700 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 12 | 60 | 720 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 450 | 1800 |
| Монтаж точечного светильника | шт | 6 | 360 | 2160 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 12 | 200 | 2400 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 1620 | 1620 |
| Установка смесителя | шт | 1 | 690 | 690 |
| Монтаж вентиля | шт | 2 | 450 | 900 |
| Совмещенный санузел 4,1 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Натяжные потолки глянцевые | п.м. | 8,3 | 800 | 6640 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 19,6 | 360 | 7056 |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 4,1 | 640 | 2624 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Финишное выравнивание пола | п.м. | 7 | 135 | 945 |
| Укладка плитки на пол | шт | 1 | 640 | 640 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | шт | 1 | 250 | 250 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 2700 | 2700 |
| Сантехнические работы | ||||
| Установка ванны | шт | 1 | 2250 | 2250 |
| Установка раковины | шт | 1 | 1260 | 1260 |
| Установка смесителя | шт | 2 | 690 | 1380 |
| Установка унитаза | шт | 1 | 1620 | 1620 |
| Монтаж вентиля | шт | 3 | 450 | 1350 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 1 | 1260 | 1260 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж точечного светильника | шт | 1 | 360 | 360 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 1 | 450 | 450 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 9 | 200 | 1800 |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 9 | 60 | 540 |
| Туалет 1,4 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Натяжные потолки глянцевые | м2 | 1,4 | 800 | 1120 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 10,7 | 360 | 3852 |
| Шпатлевка стен | м2 | 10,7 | 205 | 2193,5 |
| Шлифовка стен | м2 | 10,7 | 70 | 749 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 10,7 | 45 | 481,5 |
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 10,7 | 150 | 1605 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Финишное выравнивание пола | м2 | 1,4 | 135 | 189 |
| Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 7 | 135 | 945 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 1,4 | 640 | 896 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 4 | 250 | 1000 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 2700 | 2700 |
| Сантехнические работы | ||||
| Установка унитаза | шт | 1 | 1620 | 1620 |
| Монтаж вентиля | шт | 2 | 450 | 900 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 1 | 450 | 450 |
| Монтаж точечного светильника | шт | 3 | 360 | 1080 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 9 | 200 | 1800 |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 9 | 60 | 540 |
| Итого стоимость (без скидки) |
634982,5 |